| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 4.5 | M | 1953 | 1859 | -0.27 | 12.5 | 17.0 | + | ½ | + | ½ | = | 1 |
| 2 | Haans, Kaz | A | 3.5 | M | 1884 | 1913 | +0.26 | 8.0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | - | = | 1 |
| 3 | Steinmann, Jos | A | 3.0 | M | 1564 | 1763 | +1.07 | 9.0 | 19.5 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 4 | Rutten, Bram | A | 3.0 | M | 1827 | 1950 | +0.44 | 7.5 | 16.5 | - | ½ | - | 1 | = | 1 |
| 5 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | M | 1863 | 1650 | -1.30 | 7.0 | 15.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 |
| 6 | Verhaaren, Albert | A | 2.5 | M | 1649 | 1710 | +0.37 | 8.5 | 20.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Rutjes, Twan | A | 2.5 | M | 1819 | 1840 | +0.12 | 8.25 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | 0 |
| 8 | Van Dijk, Leo | A | 2.5 | M | 1589 | 1955 | +0.92 | 7.75 | 21.0 | 1 | + | - | - | - | ½ |
| 9 | Van Berkel, Willem | A | 2.0 | M | 1874 | 1762 | -0.38 | 5.5 | 18.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | M | 1962 | 1810 | -0.45 | 4.5 | 14.5 | 0 | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Van Tol, Stein | A | 1.5 | M | 1674 | 1661 | -0.07 | 3.25 | 16.5 | - | - | ½ | - | 0 | 1 |
| 12 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1674 | 1913 | +0.59 | 3.0 | 17.5 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 13 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.5 | M | 1542 | 1519 | -0.15 | 1.5 | 18.0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 |
| 14 | Caspar, Hermeling | A | 0.5 | M | 1963 | 0 | +0.00 | 0.5 | 13.5 | - | - | - | - | = | - |
| 15 | Rutten, Henk | A | 0.5 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.5 | 13.5 | - | - | - | - | = | - |
| 16 | Toon van Laanen | A | 0.0 | M | 2123 | 1084 | -0.80 | 0.0 | 16.5 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 874 | -0.35 | 0.0 | 15.5 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17