| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 4.5 | 1953 | Haans, Kaz | A | 3.5 | 1884 | ½-½ |
| 2 | Rutjes, Twan | A | 2.5 | 1819 | Steinmann, Jos | A | 3.0 | 1564 | 1-0 |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | 1863 | Van Berkel, Willem | A | 2.0 | 1874 | 1-0 |
| 4 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | 1962 | Verhaaren, Albert | A | 2.5 | 1649 | 1-0 |
| Bye | Rutten, Bram; Van Tol, Stein; Van Dijk, Leo; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn; Laurant, Sjaak; Caspar, Hermeling; Toon van Laanen |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rossen, Siebe; Topper, Mark; Rutten, Henk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17