| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 5.0 | M | 1953 | 1867 | -0.37 | 17.5 | 25.0 | + | ½ | + | ½ | = | 1 | ½ |
| 2 | Klein Douwel, John | A | 4.0 | M | 1863 | 1744 | -0.78 | 11.75 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 1 |
| 3 | Haans, Kaz | A | 4.0 | M | 1884 | 1915 | +0.36 | 11.25 | 22.0 | ½ | 1 | ½ | - | = | 1 | ½ |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 3.5 | M | 1819 | 1854 | +0.31 | 12.75 | 27.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 1 |
| 5 | Rutten, Bram | A | 3.5 | M | 1827 | 1950 | +0.44 | 10.5 | 22.5 | - | ½ | - | 1 | = | 1 | = |
| 6 | Steinmann, Jos | A | 3.0 | M | 1564 | 1708 | +0.88 | 10.5 | 26.0 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 7 | Van Dijk, Leo | A | 3.0 | M | 1589 | 1955 | +0.92 | 9.75 | 26.0 | 1 | + | - | - | - | ½ | = |
| 8 | Rossen, Maarten | A | 3.0 | M | 1962 | 1869 | -0.31 | 8.0 | 20.5 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Verhaaren, Albert | A | 2.5 | M | 1649 | 1693 | +0.23 | 9.75 | 27.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 10 | Van Berkel, Willem | A | 2.0 | M | 1874 | 1694 | -0.90 | 6.0 | 24.5 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
| 11 | Van Tol, Stein | A | 2.0 | M | 1674 | 1661 | -0.07 | 5.0 | 21.0 | - | - | ½ | - | 0 | 1 | = |
| 12 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1674 | 1913 | +0.59 | 4.0 | 23.5 | - | - | - | - | 0 | 1 | - |
| 13 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.5 | M | 1542 | 1519 | -0.15 | 1.75 | 23.5 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | - |
| 14 | Caspar, Hermeling | A | 0.5 | M | 1963 | 0 | +0.00 | 0.75 | 18.0 | - | - | - | - | = | - | - |
| 15 | Rutten, Henk | A | 0.5 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.75 | 18.0 | - | - | - | - | = | - | - |
| 16 | Toon van Laanen | A | 0.0 | M | 2123 | 1084 | -0.80 | 0.0 | 20.5 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 17 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 874 | -0.35 | 0.0 | 19.5 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 18 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17