| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 5.5 | M | 1953 | 1867 | -0.37 | 22.75 | 34.0 | + | ½ | + | ½ | = | 1 | ½ | = |
| 2 | Klein Douwel, John | A | 4.5 | M | 1863 | 1744 | -0.78 | 16.25 | 29.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 1 | = |
| 3 | Haans, Kaz | A | 4.5 | M | 1884 | 1915 | +0.36 | 15.25 | 29.5 | ½ | 1 | ½ | - | = | 1 | ½ | = |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 4.0 | M | 1819 | 1854 | +0.31 | 16.5 | 34.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 1 | = |
| 5 | Steinmann, Jos | A | 3.5 | M | 1564 | 1708 | +0.88 | 13.5 | 32.5 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | = |
| 6 | Van Dijk, Leo | A | 3.5 | M | 1589 | 1955 | +0.92 | 13.25 | 33.0 | 1 | + | - | - | - | ½ | = | = |
| 7 | Rutten, Bram | A | 3.5 | M | 1827 | 1950 | +0.44 | 12.0 | 30.0 | - | ½ | - | 1 | = | 1 | = | - |
| 8 | Van Berkel, Willem | A | 3.0 | M | 1874 | 1757 | -0.68 | 9.0 | 30.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 |
| 9 | Rossen, Maarten | A | 3.0 | M | 1962 | 1869 | -0.31 | 9.0 | 27.5 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 10 | Verhaaren, Albert | A | 2.5 | M | 1649 | 1664 | +0.01 | 11.0 | 36.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 11 | Van Tol, Stein | A | 2.0 | M | 1674 | 1661 | -0.07 | 6.0 | 28.0 | - | - | ½ | - | 0 | 1 | = | - |
| 12 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1674 | 1913 | +0.59 | 4.5 | 29.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
| 13 | Caspar, Hermeling | A | 1.0 | M | 1963 | 0 | +0.00 | 1.5 | 22.5 | - | - | - | - | = | - | - | = |
| 14 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.5 | M | 1542 | 1519 | -0.15 | 2.0 | 28.5 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | - | - |
| 15 | Rutten, Henk | A | 0.5 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 1.0 | 23.0 | - | - | - | - | = | - | - | - |
| 16 | Toon van Laanen | A | 0.0 | M | 2123 | 1084 | -0.80 | 0.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 17 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 874 | -0.35 | 0.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 18 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17