| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinmann, Jos | A | 3.5 | 1564 | Massink, Henk | A | 5.5 | 1953 | 0-1 |
| 2 | Van Dijk, Leo | A | 3.5 | 1589 | Van Tol, Stein | A | 2.0 | 1674 | 1-0 |
| 3 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.5 | 1542 | Verhaaren, Albert | A | 2.5 | 1649 | ½-½ |
| Bye | Rossen, Maarten; Klein Douwel, John; Rutten, Bram; Rutjes, Twan; Caspar, Hermeling |
|---|---|
| Afwezig (0) | Haans, Kaz; Van Berkel, Willem; Rossen, Siebe; Wouters, Ton; Topper, Mark; Laurant, Sjaak; Toon van Laanen; Rutten, Henk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17