| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massink, Henk | A | 6.5 | M | 1953 | 1879 | -0.28 | 28.25 | 40.5 | + | ½ | + | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | A | 5.0 | M | 1863 | 1744 | -0.78 | 20.75 | 38.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 1 | = | = |
| 3 | Rutjes, Twan | A | 4.5 | M | 1819 | 1854 | +0.31 | 20.5 | 43.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 1 | = | = |
| 4 | Van Dijk, Leo | A | 4.5 | M | 1589 | 2005 | +1.54 | 19.0 | 41.0 | 1 | + | - | - | - | ½ | = | = | 1 |
| 5 | Haans, Kaz | A | 4.5 | M | 1884 | 1915 | +0.36 | 17.5 | 39.0 | ½ | 1 | ½ | - | = | 1 | ½ | = | - |
| 6 | Rutten, Bram | A | 4.0 | M | 1827 | 1950 | +0.44 | 15.25 | 37.5 | - | ½ | - | 1 | = | 1 | = | - | = |
| 7 | Rossen, Maarten | A | 4.0 | M | 1962 | 1869 | -0.31 | 13.5 | 34.5 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | + |
| 8 | Steinmann, Jos | A | 3.5 | M | 1564 | 1692 | +0.79 | 15.5 | 42.5 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | = | 0 |
| 9 | Verhaaren, Albert | A | 3.0 | M | 1649 | 1650 | -0.14 | 13.75 | 43.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Van Berkel, Willem | A | 3.0 | M | 1874 | 1757 | -0.68 | 10.0 | 38.0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | - |
| 11 | Van Tol, Stein | A | 2.0 | M | 1674 | 1556 | -0.69 | 7.0 | 37.5 | - | - | ½ | - | 0 | 1 | = | - | 0 |
| 12 | Caspar, Hermeling | A | 1.5 | M | 1963 | 0 | +0.00 | 2.75 | 28.0 | - | - | - | - | = | - | - | = | = |
| 13 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1674 | 1913 | +0.59 | 5.0 | 35.0 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - |
| 14 | Ohlenroth, Martijn | A | 1.0 | M | 1542 | 1562 | +0.00 | 3.5 | 35.0 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | - | - | ½ |
| 15 | Rutten, Henk | A | 0.5 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 1.25 | 28.5 | - | - | - | - | = | - | - | - | - |
| 16 | Toon van Laanen | A | 0.0 | M | 2123 | 1084 | -0.80 | 0.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1567 | 874 | -0.35 | 0.0 | 28.5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Laurant, Sjaak | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Topper, Mark | A | 0.0 | M | 1631 | 0 | +0.00 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:17