| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefnagels, Louk | B | 0.0 | 1437 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | 1064 | 1-0 |
| 2 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 868 | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | 1318 | 0-1 |
| 3 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | 1334 | Quist, Roy | C | 0.0 | 1054 | 1-0 |
| 4 | Nguyen, Tu-San | C | 0.0 | 1175 | Megens,Frans | C | 0.0 | 1000 | ½-½ |
| 5 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | 1471 | Hermans, John | B | 0.0 | 1312 | ½-½ |
| Bye | Peters, Henk; Ruijs, Joris; Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Van Bommel, Devon; Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Van Gelder, Martin; Van Sonderen, Louis; Willems, Theo |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19