| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefnagels, Louk | B | 1.0 | M | 1437 | 1864 | +0.10 | 1 |
| 2 | Van Cuyk, Ben | B | 1.0 | M | 1334 | 1854 | +0.16 | 1 |
| 3 | Van Bergen, Toine | B | 1.0 | M | 1318 | 1718 | +0.08 | 1 |
| 4 | Reijnders, Arno | B | 0.5 | M | 1471 | 1312 | -0.21 | ½ |
| 5 | Hermans, John | B | 0.5 | M | 1312 | 1471 | +0.21 | ½ |
| 6 | Nguyen, Tu-San | C | 0.5 | M | 1175 | 1000 | -0.23 | ½ |
| 7 | Megens,Frans | C | 0.5 | M | 1000 | 1175 | +0.23 | ½ |
| 8 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | - |
| 9 | Willems, Theo | B | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | - |
| 10 | Pijnappels, Nick | B | 0.0 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - |
| 11 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1329 | 0 | +0.00 | - |
| 12 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | M | 1313 | 0 | +0.00 | - |
| 13 | Peters, Henk | C | 0.0 | M | 1075 | 0 | +0.00 | - |
| 14 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | M | 1066 | 0 | +0.00 | - |
| 15 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | M | 1064 | 637 | -0.10 | 0 |
| 16 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1063 | 0 | +0.00 | - |
| 17 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | - |
| 18 | Quist, Roy | C | 0.0 | M | 1054 | 534 | -0.16 | 0 |
| 19 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 868 | 468 | -0.08 | 0 |
| 20 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | M | 852 | 0 | +0.00 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19