| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Bergen, Toine | B | 1.0 | 1318 | Hoefnagels, Louk | B | 1.0 | 1437 | 0-1 |
| 2 | Hermans, John | B | 0.5 | 1312 | Van Cuyk, Ben | B | 1.0 | 1334 | 1-0 |
| 3 | Megens,Frans | C | 0.5 | 1000 | Reijnders, Arno | B | 0.5 | 1471 | ½-½ |
| 4 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | 1064 | Nguyen, Tu-San | C | 0.5 | 1175 | 0-1 |
| 5 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | 1066 | Peters, Henk | C | 0.0 | 1075 | 1-0 |
| 6 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | 1313 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 868 | 1-0 |
| Bye | Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Van Bommel, Devon; Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Van Sonderen, Louis; Willems, Theo |
|---|---|
| Afwezig (0) | Quist, Roy |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19