| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Tu-San | C | 1.5 | 1175 | Hermans, John | B | 1.5 | 1312 | 0-1 |
| 2 | Megens,Frans | C | 1.0 | 1000 | Van Gelder, Martin | B | 1.0 | 1313 | 0-1 |
| 3 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | 852 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | 1064 | 0-1 |
| 4 | Peters, Henk | C | 0.0 | 1075 | Willems, Theo | B | 0.0 | 1400 | 0-1 |
| Bye | Hermens, Wim; Ruijs, Joris; Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Van Bergen, Toine; Van Cuyk, Ben; Van Sonderen, Louis; Reijnders, Arno |
|---|---|
| Afwezig (0) | Quist, Roy; Hoefnagels, Louk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19