| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermans, John | B | 2.5 | M | 1312 | 1600 | +1.06 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | M | 1437 | 1991 | +0.44 | 1 | 1 | - |
| 3 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | M | 1313 | 1757 | +0.22 | - | 1 | 1 |
| 4 | Van Cuyk, Ben | B | 1.5 | M | 1334 | 1183 | -0.37 | 1 | 0 | = |
| 5 | Van Bergen, Toine | B | 1.5 | M | 1318 | 1178 | -0.26 | 1 | 0 | = |
| 6 | Nguyen, Tu-San | C | 1.5 | M | 1175 | 1125 | -0.20 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Reijnders, Arno | B | 1.0 | M | 1471 | 1192 | -0.63 | ½ | ½ | - |
| 8 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1400 | 1875 | +0.13 | - | - | 1 |
| 9 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1066 | 1875 | +0.51 | - | 1 | - |
| 10 | Zwikker, Henk Jan | C | 1.0 | M | 1064 | 1030 | -0.22 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Megens,Frans | C | 1.0 | M | 1000 | 1171 | +0.51 | ½ | ½ | 0 |
| 12 | Schrijvers, Leon | C | 0.5 | M | 1063 | 0 | +0.00 | - | - | = |
| 13 | Hermens, Wim | C | 0.5 | M | 868 | 468 | -0.16 | 0 | 0 | = |
| 14 | Radder, Niels | B | 0.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 15 | Pijnappels, Nick | B | 0.0 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 16 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1329 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 17 | Peters, Henk | C | 0.0 | M | 1075 | 433 | -0.64 | - | 0 | 0 |
| 18 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 19 | Quist, Roy | C | 0.0 | M | 1054 | 534 | -0.16 | 0 | - | - |
| 20 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | M | 852 | 264 | -0.23 | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19