| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Cuyk, Ben | B | 1.5 | 1334 | Van Bergen, Toine | B | 1.5 | 1318 | 1-0 |
| 2 | Willems, Theo | B | 1.0 | 1400 | Nguyen, Tu-San | C | 1.5 | 1175 | ½-½ |
| 3 | Reijnders, Arno | B | 1.0 | 1471 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | 1066 | 1-0 |
| 4 | Peters, Henk | C | 0.0 | 1075 | Megens,Frans | C | 1.0 | 1000 | 1-0 |
| Bye | Zwikker, Henk Jan; Hermens, Wim; Schrijvers, Leon; Schuring, Ibo; Van Bommel, Devon; Pijnappels, Nick; Hermans, John; Radder, Niels; Van Gelder, Martin; Van Sonderen, Louis |
|---|---|
| Afwezig (0) | Quist, Roy; Hoefnagels, Louk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19