| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Cuyk, Ben | B | 3.0 | M | 1334 | 1310 | -0.10 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 2 | Willems, Theo | B | 2.5 | M | 1400 | 1460 | +0.23 | - | - | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Van Bergen, Toine | B | 2.5 | M | 1318 | 1172 | -0.61 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 4 | Hermans, John | B | 2.5 | M | 1312 | 1440 | +0.68 | ½ | 1 | 1 | - | 0 |
| 5 | Nguyen, Tu-San | C | 2.5 | M | 1175 | 1222 | +0.29 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 6 | Reijnders, Arno | B | 2.0 | M | 1471 | 1276 | -0.55 | ½ | ½ | - | 1 | - |
| 7 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | M | 1437 | 1991 | +0.44 | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | M | 1313 | 1757 | +0.22 | - | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Ruijs, Joris | C | 2.0 | M | 1066 | 1271 | +0.43 | - | 1 | - | 0 | + |
| 10 | Schrijvers, Leon | C | 1.5 | M | 1063 | 1668 | +0.25 | - | - | = | - | 1 |
| 11 | Van Sonderen, Louis | B | 1.0 | M | 1329 | 1860 | +0.17 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1075 | 1030 | -0.24 | - | 0 | 0 | 1 | - |
| 13 | Zwikker, Henk Jan | C | 1.0 | M | 1064 | 1030 | -0.22 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 14 | Megens,Frans | C | 1.0 | M | 1000 | 1016 | -0.02 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Radder, Niels | B | 0.5 | M | 1493 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | = |
| 16 | Hermens, Wim | C | 0.5 | M | 868 | 400 | -0.41 | 0 | 0 | = | - | 0 |
| 17 | Pijnappels, Nick | B | 0.0 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 18 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 529 | -0.17 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Quist, Roy | C | 0.0 | M | 1054 | 534 | -0.16 | 0 | - | - | - | - |
| 20 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | M | 852 | 264 | -0.23 | - | - | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19