| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willems, Theo | B | 2.5 | 1400 | Van Cuyk, Ben | B | 3.0 | 1334 | 1-0 |
| 2 | Van Bergen, Toine | B | 2.5 | 1318 | Nguyen, Tu-San | C | 2.5 | 1175 | 0-1 |
| 3 | Ruijs, Joris | C | 2.0 | 1066 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | 1313 | 0-1 |
| 4 | Schrijvers, Leon | C | 1.5 | 1063 | Peters, Henk | C | 1.0 | 1075 | 1-0 |
| 5 | Megens,Frans | C | 1.0 | 1000 | Van Sonderen, Louis | B | 1.0 | 1329 | ½-½ |
| 6 | Zwikker, Henk Jan | C | 1.0 | 1064 | Hermens, Wim | C | 0.5 | 868 | 0-1 |
| Bye | Schuring, Ibo; Van Bommel, Devon; Pijnappels, Nick; Hermans, John; Radder, Niels; Reijnders, Arno |
|---|---|
| Afwezig (0) | Quist, Roy; Hoefnagels, Louk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19