| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willems, Theo | B | 3.5 | M | 1400 | 1560 | +0.64 | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Hermans, John | B | 3.5 | M | 1312 | 1440 | +0.68 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | + |
| 3 | Nguyen, Tu-San | C | 3.5 | M | 1175 | 1295 | +0.98 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | Van Cuyk, Ben | B | 3.0 | M | 1334 | 1252 | -0.51 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Van Gelder, Martin | B | 3.0 | M | 1313 | 1793 | +0.41 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Van Bergen, Toine | B | 2.5 | M | 1318 | 1101 | -1.30 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Schrijvers, Leon | C | 2.5 | M | 1063 | 1772 | +0.77 | - | - | = | - | 1 | 1 |
| 8 | Reijnders, Arno | B | 2.0 | M | 1471 | 1276 | -0.55 | ½ | ½ | - | 1 | - | - |
| 9 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | M | 1437 | 1991 | +0.44 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Ruijs, Joris | C | 2.0 | M | 1066 | 1160 | +0.24 | - | 1 | - | 0 | + | 0 |
| 11 | Van Sonderen, Louis | B | 1.5 | M | 1329 | 1223 | -0.21 | - | - | - | - | 1 | ½ |
| 12 | Megens,Frans | C | 1.5 | M | 1000 | 1075 | +0.36 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 13 | Hermens, Wim | C | 1.5 | M | 868 | 973 | +0.34 | 0 | 0 | = | - | 0 | 1 |
| 14 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1075 | 939 | -0.76 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 15 | Zwikker, Henk Jan | C | 1.0 | M | 1064 | 890 | -0.97 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| 16 | Radder, Niels | B | 0.5 | M | 1493 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | = | - |
| 17 | Pijnappels, Nick | B | 0.0 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | M | 1060 | 529 | -0.17 | - | - | - | - | 0 | - |
| 19 | Quist, Roy | C | 0.0 | M | 1054 | 534 | -0.16 | 0 | - | - | - | - | - |
| 20 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | M | 852 | 264 | -0.23 | - | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19