| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Gelder, Martin | B | 3.0 | 1313 | Hermans, John | B | 3.5 | 1312 | 1-0 |
| 2 | Hermens, Wim | C | 1.5 | 868 | Willems, Theo | B | 3.5 | 1400 | 0-1 |
| 3 | Van Cuyk, Ben | B | 3.0 | 1334 | Van Sonderen, Louis | B | 1.5 | 1329 | ½-½ |
| 4 | Schuring, Ibo | C | 0.0 | 1060 | Peters, Henk | C | 1.0 | 1075 | ½-½ |
| Bye | Zwikker, Henk Jan; Ruijs, Joris; Nguyen, Tu-San; Schrijvers, Leon; Van Bommel, Devon; Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Van Bergen, Toine; Megens,Frans; Reijnders, Arno |
|---|---|
| Afwezig (0) | Quist, Roy; Hoefnagels, Louk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19