| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willems, Theo | B | 4.5 | 1400 | Van Bergen, Toine | B | 3.5 | 1318 | 0-1 |
| 2 | Nguyen, Tu-San | C | 4.0 | 1175 | Van Gelder, Martin | B | 4.0 | 1313 | 0-1 |
| 3 | Hermans, John | B | 3.5 | 1312 | Schrijvers, Leon | C | 2.5 | 1063 | 1-0 |
| 4 | Van Cuyk, Ben | B | 3.5 | 1334 | Ruijs, Joris | C | 2.0 | 1066 | 0-1 |
| 5 | Van Sonderen, Louis | B | 2.0 | 1329 | Reijnders, Arno | B | 2.0 | 1471 | ½-½ |
| 6 | Peters, Henk | C | 1.5 | 1075 | Hermens, Wim | C | 1.5 | 868 | 1-0 |
| Bye | Zwikker, Henk Jan; Schuring, Ibo; Van Bommel, Devon; Pijnappels, Nick; Radder, Niels; Megens,Frans |
|---|---|
| Afwezig (0) | Quist, Roy; Hoefnagels, Louk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19