| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Gelder, Martin | B | 5.0 | M | 1313 | 1893 | +1.22 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Willems, Theo | B | 4.5 | M | 1400 | 1395 | +0.11 | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Van Bergen, Toine | B | 4.5 | M | 1318 | 1211 | -0.69 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | + | 1 |
| 4 | Hermans, John | B | 4.5 | M | 1312 | 1350 | +0.37 | ½ | 1 | 1 | - | 0 | + | 0 | 1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San | C | 4.0 | M | 1175 | 1249 | +0.67 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | = | 0 |
| 6 | Van Cuyk, Ben | B | 3.5 | M | 1334 | 1186 | -1.35 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 7 | Ruijs, Joris | C | 3.0 | M | 1066 | 1297 | +1.07 | - | 1 | - | 0 | + | 0 | - | 1 |
| 8 | Reijnders, Arno | B | 2.5 | M | 1471 | 1291 | -0.74 | ½ | ½ | - | 1 | - | - | - | ½ |
| 9 | Van Sonderen, Louis | B | 2.5 | M | 1329 | 1311 | -0.01 | - | - | - | - | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 10 | Peters, Henk | C | 2.5 | M | 1075 | 1019 | -0.55 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Schrijvers, Leon | C | 2.5 | M | 1063 | 1210 | +0.58 | - | - | = | - | 1 | 1 | - | 0 |
| 12 | Megens,Frans | C | 2.5 | M | 1000 | 1075 | +0.36 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | + |
| 13 | Hoefnagels, Louk | B | 2.0 | M | 1437 | 1991 | +0.44 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Hermens, Wim | C | 1.5 | M | 868 | 895 | +0.03 | 0 | 0 | = | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Radder, Niels | B | 1.0 | M | 1493 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | = | - | - | = |
| 16 | Zwikker, Henk Jan | C | 1.0 | M | 1064 | 890 | -0.97 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 17 | Schuring, Ibo | C | 0.5 | M | 1060 | 1009 | -0.15 | - | - | - | - | 0 | - | ½ | - |
| 18 | Pijnappels, Nick | B | 0.0 | M | 1396 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Quist, Roy | C | 0.0 | M | 1054 | 534 | -0.16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Van Bommel, Devon | C | 0.0 | M | 852 | 264 | -0.23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-03-2020 at 10:19