| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1884 | 2619 | +0.41 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1649 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 3 | Klein Douwel, John | 0.5 | M | 1863 | 1953 | +0.12 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 4 | Massink, Henk | 0.5 | M | 1953 | 1863 | -0.12 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 5 | Caspar, Hermeling | 0.0 | M | 1963 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 6 | Laurant, Sjaak | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 7 | Ohlenroth, Martijn | 0.0 | M | 1542 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 8 | Rossen, Maarten | 0.0 | M | 1962 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 9 | Rossen, Siebe | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 10 | Rutjes, Twan | 0.0 | M | 1819 | 1084 | -0.41 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1827 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 12 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1655 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 13 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1564 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 14 | Van Berkel, Willem | 0.0 | M | 1874 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 15 | Van Dijk, Leo | 0.0 | M | 1589 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 16 | Van Tol, Stein | 0.0 | M | 1674 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 17 | Wouters, Ton | 0.0 | M | 1567 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-03-2020 at 10:09