| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | 1334 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 868 | 1-0 |
| 2 | Nguyen, Tu-San | C | 0.0 | 1175 | Willems, Theo | B | 0.0 | 1400 | 0-1 |
| 3 | Megens,Frans | C | 0.0 | 1000 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | 1063 | 1-0 |
| 4 | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | 1318 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | 1471 | 1-0 |
| Bye | Zwikker, Henk Jan; Van Gelder, Martin |
|---|---|
| Afwezig (0) | Peters, Henk; Quist, Roy; Ruijs, Joris; Schuring, Ibo; Van Bommel, Devon; Pijnappels, Nick; Hermans, John; Hoefnagels, Louk; Radder, Niels; Van Sonderen, Louis |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-03-2020 at 10:11