Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 1
1 Willems, Theo B 1.0 M 1400 1975 +0.22 1
2 Van Cuyk, Ben B 1.0 M 1334 1734 +0.08 1
3 Van Bergen, Toine B 1.0 M 1318 2271 +0.70 1
4 Zwikker, Henk Jan C 1.0 M 1064 0 +0.00 +
5 Megens,Frans C 1.0 M 1000 1863 +0.59 1
6 Radder, Niels B 0.0 M 1493 0 +0.00 -
7 Reijnders, Arno B 0.0 M 1471 518 -0.70 0
8 Hoefnagels, Louk B 0.0 M 1437 0 +0.00 -
9 Pijnappels, Nick B 0.0 M 1396 0 +0.00 -
10 Van Sonderen, Louis B 0.0 M 1329 0 +0.00 -
11 Van Gelder, Martin B 0.0 M 1313 0 +0.00 -
12 Hermans, John B 0.0 M 1312 0 +0.00 -
13 Nguyen, Tu-San C 0.0 M 1175 600 -0.22 0
14 Peters, Henk C 0.0 M 1075 0 +0.00 -
15 Ruijs, Joris C 0.0 M 1066 0 +0.00 -
16 Schrijvers, Leon C 0.0 M 1063 200 -0.59 0
17 Schuring, Ibo C 0.0 M 1060 0 +0.00 -
18 Quist, Roy C 0.0 M 1054 0 +0.00 -
19 Hermens, Wim C 0.0 M 868 468 -0.08 0
20 Van Bommel, Devon C 0.0 M 852 0 +0.00 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-03-2020 at 10:11