| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1884 | 2284 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1863 | 2263 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Duin, Ritchy | 1.0 | M | 1822 | 2222 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1819 | 2219 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Van Tol, Stein | 1.0 | M | 1674 | 2074 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1649 | 2049 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Steinmann, Jos | 1.0 | M | 1564 | 1964 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Hoefnagels, Louk | 0.0 | M | 1437 | 1037 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 9 | Van Gelder, Martin | 0.0 | M | 1313 | 913 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Hermans, John | 0.0 | M | 1312 | 912 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1075 | 675 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Ruijs, Joris | 0.0 | M | 1066 | 666 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1063 | 663 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 868 | 468 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-11-2019 at 13:04