| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | 7.0 | M | 1819 | 2400 | +1.81 | 27.5 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | 6.0 | M | 1863 | 1991 | +1.05 | 23.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Verhaaren, Albert | 5.0 | M | 1649 | 1627 | +0.15 | 12.5 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Hoefnagels, Louk | 4.0 | M | 1437 | 1635 | +1.62 | 12.0 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Haans, Kaz | 4.0 | M | 1884 | 1675 | -1.52 | 12.0 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Van Tol, Stein | 4.0 | M | 1674 | 1711 | +0.56 | 11.0 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Duin, Ritchy | 3.5 | M | 1822 | 1644 | -1.31 | 8.5 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Steinmann, Jos | 3.5 | M | 1564 | 1469 | -0.63 | 7.0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Hermans, John | 3.5 | M | 1312 | 1265 | -0.50 | 4.25 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Schrijvers, Leon | 3.0 | M | 1063 | 1279 | +1.51 | 5.5 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Van Gelder, Martin | 2.5 | M | 1313 | 1302 | -0.32 | 3.75 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Peters, Henk | 1.0 | M | 1075 | 933 | -1.26 | 1.0 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ruijs, Joris | 1.0 | M | 1066 | 914 | -1.29 | 1.0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Hermens, Wim | 1.0 | M | 868 | 903 | +0.13 | 1.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-11-2019 at 13:04