| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | A | 0.0 | 1946 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | 1735 | 0-1 |
| 2 | Van Dijk, Simon | A | 0.0 | 1653 | Massink, Henk | A | 0.0 | 1934 | 1-0 |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 0.0 | 1842 | Verhaaren, Albert | A | 0.0 | 1638 | ½-½ |
| 4 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | 1602 | Rutten, Bram | A | 0.0 | 1830 | 0-1 |
| 5 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | 1804 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | 1582 | 1-0 |
| Bye | Rossen, Maarten; Van Berkel, Willem; van Osch, Mees |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rutten, Henk; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38