| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1735 | 2746 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | M | 1804 | 2382 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1830 | 2402 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Van Dijk, Simon | A | 1.0 | M | 1653 | 2734 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | M | 1842 | 1638 | -0.26 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 6 | Verhaaren, Albert | A | 0.5 | M | 1638 | 1842 | +0.26 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 7 | Haans, Kaz | A | 0.0 | M | 1946 | 935 | -0.77 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 8 | Massink, Henk | A | 0.0 | M | 1934 | 853 | -0.84 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 9 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1534 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 10 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1965 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 11 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 12 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1602 | 1030 | -0.21 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | M | 1837 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 14 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1582 | 1004 | -0.22 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | van Osch, Mees | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - | |
| 16 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1558 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38