| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | 1842 | Van Dijk, Simon | A | 1.0 | 1653 | 1-0 |
| 2 | Massink, Henk | A | 0.0 | 1934 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | 1965 | 0-1 |
| 3 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | 1582 | Haans, Kaz | A | 0.0 | 1946 | ½-½ |
| Bye | Van Berkel, Willem; Rutten, Bram; Rutjes, Twan; Rossen, Siebe; Verhaaren, Albert; Steinmann, Jos; van Osch, Mees |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rutten, Henk; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38