| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | A | 1.5 | M | 1842 | 1839 | -0.01 | 1.5 | 2.0 | ½ | 1 |
| 2 | Rutjes, Twan | A | 1.5 | M | 1804 | 2382 | +0.22 | 1.25 | 2.0 | 1 | = |
| 3 | Verhaaren, Albert | A | 1.0 | M | 1638 | 1842 | +0.26 | 1.25 | 2.5 | ½ | = |
| 4 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1735 | 2746 | +0.77 | 0.5 | 2.5 | 1 | - |
| 5 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1830 | 2402 | +0.21 | 0.5 | 2.5 | 1 | - |
| 6 | Rossen, Maarten | A | 1.0 | M | 1965 | 2734 | +0.46 | 0.0 | 1.5 | - | 1 |
| 7 | Van Dijk, Simon | A | 1.0 | M | 1653 | 1888 | +0.59 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0 |
| 8 | Haans, Kaz | A | 0.5 | M | 1946 | 1466 | -1.17 | 0.25 | 2.0 | 0 | ½ |
| 9 | Van Dijk, Leo | A | 0.5 | M | 1582 | 1682 | +0.18 | 0.25 | 2.0 | 0 | ½ |
| 10 | Massink, Henk | A | 0.0 | M | 1934 | 1009 | -1.30 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 11 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1534 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 12 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 13 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1602 | 1030 | -0.21 | 0.0 | 2.5 | 0 | - |
| 14 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | M | 1837 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 15 | van Osch, Mees | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | - | - | |
| 16 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1558 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38