| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | A | 1.5 | 1804 | Klein Douwel, John | A | 1.5 | 1842 | ½-½ |
| 2 | Rossen, Maarten | A | 1.0 | 1965 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | 1735 | 1-0 |
| 3 | Verhaaren, Albert | A | 1.0 | 1638 | Van Dijk, Leo | A | 0.5 | 1582 | ½-½ |
| 4 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | 1602 | Haans, Kaz | A | 0.5 | 1946 | 0-1 |
| Bye | Massink, Henk; Van Berkel, Willem; Rutten, Bram; Van Dijk, Simon; van Osch, Mees |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rutten, Henk; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38