| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | A | 2.0 | M | 1842 | 1823 | -0.06 | 3.25 | 5.0 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1804 | 1905 | +0.27 | 3.0 | 5.0 | 1 | = | ½ |
| 3 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | M | 1965 | 2635 | +0.67 | 2.0 | 4.0 | - | 1 | 1 |
| 4 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | M | 1638 | 1712 | +0.18 | 2.25 | 4.5 | ½ | = | ½ |
| 5 | Haans, Kaz | A | 1.5 | M | 1946 | 1640 | -1.05 | 1.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 |
| 6 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1735 | 1956 | +0.56 | 1.5 | 6.5 | 1 | - | 0 |
| 7 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | M | 1582 | 1671 | +0.26 | 1.5 | 5.0 | 0 | ½ | ½ |
| 8 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1830 | 2402 | +0.21 | 0.5 | 5.0 | 1 | - | - |
| 9 | Van Dijk, Simon | A | 1.0 | M | 1653 | 1888 | +0.59 | 0.5 | 4.5 | 1 | 0 | - |
| 10 | Massink, Henk | A | 1.0 | M | 1934 | 1009 | -1.30 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | + |
| 11 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1602 | 1088 | -0.33 | 0.0 | 5.0 | 0 | - | 0 |
| 12 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1534 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 13 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 14 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | M | 1837 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 15 | van Osch, Mees | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | - | - | - | |
| 16 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1558 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38