| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | A | 1.5 | 1946 | Klein Douwel, John | A | 2.0 | 1842 | ½-½ |
| 2 | Verhaaren, Albert | A | 1.5 | 1638 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | 1804 | 1-0 |
| 3 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | 1582 | Massink, Henk | A | 1.0 | 1934 | 0-1 |
| 4 | Rutten, Bram | A | 1.0 | 1830 | van Osch, Mees | 0.0 | 0 | 0-1 | |
| 5 | Van Dijk, Simon | A | 1.0 | 1653 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | 1602 | 1-0 |
| Bye | Van Berkel, Willem; Rossen, Siebe |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rossen, Maarten; Rutten, Henk; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38