| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | A | 2.5 | M | 1842 | 1855 | +0.08 | 5.75 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Verhaaren, Albert | A | 2.5 | M | 1638 | 1868 | +0.90 | 4.75 | 7.5 | ½ | = | ½ | 1 |
| 3 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | M | 1965 | 2635 | +0.67 | 3.5 | 9.0 | - | 1 | 1 | - |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | M | 1804 | 1687 | -0.45 | 3.5 | 8.5 | 1 | = | ½ | 0 |
| 5 | Haans, Kaz | A | 2.0 | M | 1946 | 1690 | -1.19 | 2.25 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Van Dijk, Simon | A | 2.0 | M | 1653 | 1918 | +1.02 | 2.0 | 7.0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 7 | Massink, Henk | A | 2.0 | M | 1934 | 1608 | -1.19 | 1.5 | 7.0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 8 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | M | 1582 | 1638 | +0.15 | 2.25 | 8.0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 9 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1735 | 1956 | +0.56 | 2.0 | 10.0 | 1 | - | 0 | - |
| 10 | van Osch, Mees | 1.0 | M | 0 | 2630 | 0 | 2.0 | 8.0 | - | - | - | 1 | |
| 11 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1830 | 2402 | +0.21 | 0.5 | 8.5 | 1 | - | - | 0 |
| 12 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1602 | 1010 | -0.76 | 0.0 | 8.5 | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1534 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 14 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 15 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | M | 1837 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 16 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1558 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38