| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | A | 2.5 | 1842 | Massink, Henk | A | 2.0 | 1934 | ½-½ |
| 2 | Haans, Kaz | A | 2.0 | 1946 | Verhaaren, Albert | A | 2.5 | 1638 | ½-½ |
| 3 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | 1735 | Rutjes, Twan | A | 2.0 | 1804 | 0-1 |
| 4 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | 1837 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | 1602 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Rossen, Maarten; Rutten, Bram; Rutten, Henk; Van Dijk, Simon; Van Dijk, Leo; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn; van Osch, Mees |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38