| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | M | 1842 | 1867 | +0.21 | 8.25 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 2 | Verhaaren, Albert | A | 3.0 | M | 1638 | 1889 | +1.26 | 7.75 | 12.5 | ½ | = | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Rutjes, Twan | A | 3.0 | M | 1804 | 1794 | -0.05 | 6.5 | 12.5 | 1 | = | ½ | 0 | 1 |
| 4 | Haans, Kaz | A | 2.5 | M | 1946 | 1680 | -1.55 | 4.25 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Massink, Henk | A | 2.5 | M | 1934 | 1674 | -1.32 | 4.0 | 12.0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 6 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | M | 1965 | 2635 | +0.67 | 4.0 | 13.5 | - | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Van Dijk, Simon | A | 2.0 | M | 1653 | 1918 | +1.02 | 2.5 | 11.5 | 1 | 0 | - | 1 | - |
| 8 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | M | 1582 | 1638 | +0.15 | 2.75 | 12.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | - |
| 9 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1735 | 1780 | +0.16 | 2.5 | 15.0 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 10 | van Osch, Mees | 1.0 | M | 0 | 2630 | 0 | 2.5 | 12.0 | - | - | - | 1 | - | |
| 11 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1830 | 2402 | +0.21 | 0.5 | 12.0 | 1 | - | - | 0 | - |
| 12 | Van Berkel, Willem | A | 1.0 | M | 1837 | 2402 | +0.21 | 0.5 | 9.5 | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1602 | 1017 | -0.97 | 0.0 | 13.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1534 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 15 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1558 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38