| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | A | 3.5 | M | 1946 | 1758 | -1.24 | 8.5 | 15.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | Klein Douwel, John | A | 3.0 | M | 1842 | 1867 | +0.21 | 9.75 | 20.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - |
| 3 | Verhaaren, Albert | A | 3.0 | M | 1638 | 1889 | +1.26 | 9.0 | 19.0 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | - |
| 4 | Rutjes, Twan | A | 3.0 | M | 1804 | 1749 | -0.36 | 8.0 | 18.5 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Massink, Henk | A | 2.5 | M | 1934 | 1674 | -1.32 | 5.25 | 18.0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | - |
| 6 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | M | 1965 | 2635 | +0.67 | 5.0 | 19.0 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | Van Dijk, Simon | A | 2.0 | M | 1653 | 1918 | +1.02 | 3.5 | 17.0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - |
| 8 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1735 | 1780 | +0.16 | 3.5 | 19.5 | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
| 9 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | M | 1582 | 1638 | +0.15 | 3.5 | 17.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - |
| 10 | van Osch, Mees | 1.0 | M | 0 | 2630 | 0 | 3.0 | 16.5 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 11 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1830 | 2402 | +0.21 | 1.0 | 16.5 | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 12 | Van Berkel, Willem | A | 1.0 | M | 1837 | 2402 | +0.21 | 1.0 | 14.0 | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1602 | 1017 | -0.97 | 0.0 | 17.5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1534 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1558 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38