| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Douwel, John | A | 3.5 | M | 1842 | 1826 | -0.05 | 13.25 | 27.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ |
| 2 | Verhaaren, Albert | A | 3.5 | M | 1638 | 1875 | +1.52 | 12.25 | 25.5 | ½ | = | ½ | 1 | ½ | - | ½ |
| 3 | Haans, Kaz | A | 3.5 | M | 1946 | 1734 | -1.76 | 10.25 | 22.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Massink, Henk | A | 3.5 | M | 1934 | 1798 | -0.80 | 10.0 | 24.5 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | - | 1 |
| 5 | Rutjes, Twan | A | 3.0 | M | 1804 | 1749 | -0.36 | 9.5 | 25.0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | - |
| 6 | Rossen, Maarten | A | 2.0 | M | 1965 | 2635 | +0.67 | 6.5 | 25.5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Van Dijk, Simon | A | 2.0 | M | 1653 | 1918 | +1.02 | 5.0 | 23.5 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - |
| 8 | Van Dijk, Leo | A | 1.0 | M | 1582 | 1638 | +0.15 | 3.75 | 22.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | - |
| 9 | Rossen, Siebe | A | 1.0 | M | 1735 | 1780 | +0.16 | 3.5 | 24.0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 10 | van Osch, Mees | 1.0 | M | 0 | 2630 | 0 | 3.5 | 21.5 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 11 | Rutten, Bram | A | 1.0 | M | 1830 | 2402 | +0.21 | 1.5 | 21.5 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
| 12 | Van Berkel, Willem | A | 1.0 | M | 1837 | 2402 | +0.21 | 1.5 | 19.0 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1602 | 1017 | -0.97 | 0.0 | 21.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1534 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1558 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:38