| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | 1132 | Hermans, John | B | 0.0 | 1325 | 0-1 |
| 2 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 872 | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | 1289 | 0-1 |
| 3 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | 1264 | Nguyen, Tu-San | B | 0.0 | 1274 | ½-½ |
| 4 | Peters, Henk | C | 0.0 | 1091 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | 1353 | 0-1 |
| 5 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | 1325 | Radder, Niels | B | 0.0 | 1480 | 0-1 |
| 6 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | 1419 | Willems, Theo | B | 0.0 | 1385 | 1-0 |
| Bye | Schrijvers, Leon; Zwikker, Henk Jan; Megens, Frans; Bagheri, Hamid; Yayden |
|---|---|
| Afwezig (0) | Hoefnagels, Louk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:39