| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermans, John | B | 1.0 | M | 1325 | 1932 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Radder, Niels | B | 1.0 | M | 1480 | 2125 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Reijnders, Arno | B | 1.0 | M | 1419 | 2185 | +0.45 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Van Bergen, Toine | B | 1.0 | M | 1289 | 1689 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Van Gelder, Martin | B | 1.0 | M | 1353 | 1891 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Nguyen, Tu-San | B | 0.5 | M | 1274 | 1264 | -0.01 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 7 | Van Cuyk, Ben | B | 0.5 | M | 1264 | 1274 | +0.01 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 8 | Bagheri, Hamid | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - | |
| 9 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 872 | 472 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Hoefnagels, Louk | B | 0.0 | M | 1448 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 11 | Megens, Frans | 0.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - | |
| 12 | Peters, Henk | C | 0.0 | M | 1091 | 553 | -0.18 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | M | 1132 | 525 | -0.25 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1058 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 15 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1325 | 680 | -0.29 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Willems, Theo | B | 0.0 | M | 1385 | 619 | -0.45 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 17 | Yayden | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - | |
| 18 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | M | 1005 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:39