| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermans, John | B | 1.0 | 1325 | Reijnders, Arno | B | 1.0 | 1419 | ½-0 |
| 2 | Van Gelder, Martin | B | 1.0 | 1353 | Reijnders, Arno | B | 1.0 | 1419 | 1-0 |
| 3 | Nguyen, Tu-San | B | 0.5 | 1274 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 872 | 1-0 |
| 4 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | 1132 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | 1058 | Niet gespeeld (0) |
| Bye | Peters, Henk; Radder, Niels; Van Bergen, Toine; Willems, Theo; Zwikker, Henk Jan; Megens, Frans; Bagheri, Hamid; Yayden |
|---|---|
| Afwezig (0) | Hoefnagels, Louk; Van Sonderen, Louis |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:39