| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | B | 2.0 | M | 1480 | 2125 | +0.29 | 1.5 | 1.5 | 1 | + |
| 2 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | M | 1353 | 2055 | +0.77 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Hermans, John | B | 1.5 | M | 1325 | 1469 | +0.38 | 1.0 | 1.5 | 1 | ½ |
| 4 | Nguyen, Tu-San | B | 1.5 | M | 1274 | 1262 | +0.07 | 0.25 | 0.5 | ½ | 1 |
| 5 | Reijnders, Arno | B | 1.0 | M | 1419 | 1369 | -0.14 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 6 | Van Bergen, Toine | B | 1.0 | M | 1289 | 1689 | +0.08 | 0.0 | 2.0 | 1 | - |
| 7 | Megens, Frans | 1.0 | M | 1400 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.5 | - | + | |
| 8 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1132 | 525 | -0.25 | 0.0 | 1.5 | 0 | + |
| 9 | Van Cuyk, Ben | B | 0.5 | M | 1264 | 1274 | +0.01 | 0.75 | 1.5 | ½ | |
| 10 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 872 | 472 | -0.16 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 11 | Peters, Henk | C | 0.0 | M | 1091 | 553 | -0.18 | 0.0 | 3.0 | 0 | - |
| 12 | Bagheri, Hamid | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | - | - | |
| 13 | Hoefnagels, Louk | B | 0.0 | M | 1448 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 14 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1325 | 680 | -0.29 | 0.0 | 2.5 | 0 | - |
| 15 | Yayden | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | - | - | |
| 16 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | M | 1005 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 17 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1058 | 332 | -0.40 | 0.0 | 2.0 | - | 0 |
| 18 | Willems, Theo | B | 0.0 | M | 1385 | 619 | -0.45 | 0.0 | 2.0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:39