| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Tu-San | B | 1.5 | 1274 | Radder, Niels | B | 2.0 | 1480 | ½-½ |
| 2 | Willems, Theo | B | 0.0 | 1385 | Hermans, John | B | 1.5 | 1325 | 1-0 |
| 3 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | 1132 | Megens, Frans | 1.0 | 1400 | 0-1 | |
| 4 | Van Cuyk, Ben | B | 0.5 | 1264 | Van Bergen, Toine | B | 1.0 | 1289 | 1-0 |
| 5 | Reijnders, Arno | B | 1.0 | 1419 | Peters, Henk | C | 0.0 | 1091 | 1-0 |
| Bye | Hermens, Wim; Schrijvers, Leon; Van Gelder, Martin; Zwikker, Henk Jan; Bagheri, Hamid; Yayden |
|---|---|
| Afwezig (0) | Hoefnagels, Louk; Van Sonderen, Louis |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:39