| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | B | 2.5 | M | 1480 | 1493 | +0.03 | 3.5 | 4.5 | 1 | + | ½ |
| 2 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | M | 1353 | 2055 | +0.77 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | - |
| 3 | Nguyen, Tu-San | B | 2.0 | M | 1274 | 1331 | +0.33 | 2.25 | 4.0 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Reijnders, Arno | B | 2.0 | M | 1419 | 1401 | -0.01 | 2.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Megens, Frans | 2.0 | M | 1400 | 1932 | +0.17 | 1.0 | 3.0 | - | + | 1 | |
| 6 | Van Cuyk, Ben | B | 1.5 | M | 1264 | 1475 | +0.54 | 2.5 | 3.5 | ½ | 1 | |
| 7 | Hermans, John | B | 1.5 | M | 1325 | 1312 | -0.04 | 1.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1385 | 1372 | -0.03 | 1.5 | 5.0 | 0 | - | 1 |
| 9 | Van Bergen, Toine | B | 1.0 | M | 1289 | 1077 | -0.45 | 0.5 | 4.5 | 1 | - | 0 |
| 10 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1132 | 563 | -0.42 | 0.5 | 4.0 | 0 | + | 0 |
| 11 | Peters, Henk | C | 0.0 | M | 1091 | 586 | -0.31 | 0.0 | 6.0 | 0 | - | 0 |
| 12 | Bagheri, Hamid | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | - | - | - | |
| 13 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 872 | 472 | -0.16 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | - |
| 14 | Hoefnagels, Louk | B | 0.0 | M | 1448 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 15 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1325 | 680 | -0.29 | 0.0 | 4.5 | 0 | - | - |
| 16 | Yayden | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | - | - | - | |
| 17 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | M | 1005 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 18 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1058 | 332 | -0.40 | 0.0 | 3.5 | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:39