| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | B | 3.5 | M | 1480 | 1612 | +0.45 | 6.75 | 8.0 | 1 | + | ½ | 1 |
| 2 | Nguyen, Tu-San | B | 2.5 | M | 1274 | 1322 | +0.35 | 4.25 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 3 | Van Cuyk, Ben | B | 2.5 | M | 1264 | 1418 | +0.62 | 3.75 | 5.0 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | M | 1353 | 2055 | +0.77 | 3.0 | 9.0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 5 | Reijnders, Arno | B | 2.0 | M | 1419 | 1327 | -0.43 | 3.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Megens, Frans | 2.0 | M | 1400 | 1932 | +0.17 | 2.0 | 7.5 | - | + | 1 | - | |
| 7 | Hermans, John | B | 1.5 | M | 1325 | 1312 | -0.04 | 2.0 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | - |
| 8 | Van Bergen, Toine | B | 1.5 | M | 1289 | 1142 | -0.47 | 1.75 | 8.5 | 1 | - | 0 | ½ |
| 9 | Bagheri, Hamid | 1.0 | M | 0 | 2153 | 0 | 2.5 | 8.5 | - | - | - | 1 | |
| 10 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1385 | 1372 | -0.03 | 2.0 | 8.0 | 0 | - | 1 | - |
| 11 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1132 | 563 | -0.42 | 1.0 | 7.5 | 0 | + | 0 | - |
| 12 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1091 | 586 | -0.31 | 0.0 | 6.5 | 0 | - | 0 | + |
| 13 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 872 | 469 | -0.24 | 0.0 | 8.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1325 | 680 | -0.29 | 0.0 | 7.5 | 0 | - | - | - |
| 15 | Hoefnagels, Louk | B | 0.0 | M | 1448 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 16 | Yayden | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - | |
| 17 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | M | 1005 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 18 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1058 | 332 | -0.40 | 0.0 | 6.0 | - | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:39