| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | B | 3.5 | 1480 | Van Cuyk, Ben | B | 2.5 | 1264 | 1-0 |
| 2 | Megens, Frans | 2.0 | 1400 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | 1353 | 0-1 | |
| 3 | Hermans, John | B | 1.5 | 1325 | Van Bergen, Toine | B | 1.5 | 1289 | ½-½ |
| 4 | Willems, Theo | B | 1.0 | 1385 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | 1132 | 0-1 |
| 5 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | 1058 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 872 | 1-0 |
| Bye | Zwikker, Henk Jan; Yayden |
|---|---|
| Afwezig (0) | Hoefnagels, Louk; Nguyen, Tu-San; Peters, Henk; Reijnders, Arno; Van Sonderen, Louis; Bagheri, Hamid |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:39