| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | B | 4.5 | M | 1480 | 1657 | +0.67 | 11.0 | 12.5 | 1 | + | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Van Gelder, Martin | B | 3.0 | M | 1353 | 2103 | +1.34 | 6.5 | 13.5 | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
| 3 | Nguyen, Tu-San | B | 2.5 | M | 1274 | 1322 | +0.35 | 5.0 | 13.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - |
| 4 | Van Cuyk, Ben | B | 2.5 | M | 1264 | 1324 | +0.40 | 4.5 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Hermans, John | B | 2.0 | M | 1325 | 1306 | -0.09 | 4.5 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | - | ½ |
| 6 | Reijnders, Arno | B | 2.0 | M | 1419 | 1327 | -0.43 | 3.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 7 | Megens, Frans | 2.0 | M | 1400 | 1243 | -0.40 | 3.5 | 13.5 | - | + | 1 | - | 0 | |
| 8 | Ruijs, Joris | C | 2.0 | M | 1132 | 1245 | +0.39 | 3.5 | 11.0 | 0 | + | 0 | - | 1 |
| 9 | Van Bergen, Toine | B | 2.0 | M | 1289 | 1188 | -0.42 | 3.25 | 12.0 | 1 | - | 0 | ½ | ½ |
| 10 | Bagheri, Hamid | 1.0 | M | 0 | 2153 | 0 | 3.5 | 13.0 | - | - | - | 1 | - | |
| 11 | Willems, Theo | B | 1.0 | M | 1385 | 1167 | -0.84 | 2.5 | 12.0 | 0 | - | 1 | - | 0 |
| 12 | Peters, Henk | C | 1.0 | M | 1091 | 586 | -0.31 | 0.5 | 11.0 | 0 | - | 0 | + | - |
| 13 | Schrijvers, Leon | C | 1.0 | M | 1058 | 1002 | -0.14 | 0.5 | 9.0 | - | 0 | - | - | 1 |
| 14 | Hermens, Wim | C | 0.0 | M | 872 | 417 | -0.50 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 15 | Van Sonderen, Louis | B | 0.0 | M | 1325 | 680 | -0.29 | 0.0 | 11.0 | 0 | - | - | - | - |
| 16 | Hoefnagels, Louk | B | 0.0 | M | 1448 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 17 | Yayden | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | |
| 18 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | M | 1005 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:39