| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | 1480 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||
| 2 | Van Cuyk, Ben | 1264 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Megens, Frans | 1400 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||
| 4 | Van Gelder, Martin | 1353 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||||||||||
| 5 | Van Bergen, Toine | 1289 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||
| 6 | Nguyen, Tu-San | 1274 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||
| 7 | Hermans, John | 1325 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 2.0 | |||||||||||||
| 8 | Reijnders, Arno | 1419 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||
| 9 | Ruijs, Joris | 1132 | 0 | 0 | x | 1 | + | 2.0 | |||||||||||||
| 10 | Bagheri, Hamid | 0 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||||||||
| 11 | Willems, Theo | 1385 | 1 | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||||||||
| 12 | Peters, Henk | 1091 | 0 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||
| 13 | Schrijvers, Leon | 1058 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||
| 14 | Zwikker, Henk Jan | 1005 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 15 | Yayden | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 16 | Hermens, Wim | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||
| 17 | Van Sonderen, Louis | 1325 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 18 | Hoefnagels, Louk | 1448 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2020 at 09:39