| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | 1804 | Haans, Kaz | A | 0.0 | 1946 | 0-1 |
| 2 | Massink, Henk | A | 0.0 | 1934 | Van Dijk, Simon | A | 0.0 | 1653 | 0-1 |
| 3 | Radder, Niels | B | 0.0 | 1480 | Klein Douwel, John | A | 0.0 | 1842 | ½-½ |
| Bye | Verhaaren, Albert |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rossen, Maarten; Van Berkel, Willem; Rutten, Bram; Rossen, Siebe; Rutten, Henk; Steinmann, Jos; Van Dijk, Leo; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn; van Osch, Mees |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-12-2020 at 09:30