| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | A | 1.0 | M | 1946 | 2604 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Van Dijk, Simon | A | 1.0 | M | 1653 | 2734 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | M | 1842 | 1480 | -0.40 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 4 | Radder, Niels | B | 0.5 | M | 1480 | 1842 | +0.40 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 5 | Verhaaren, Albert | A | 0.5 | M | 1638 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.5 | = |
| 6 | Massink, Henk | A | 0.0 | M | 1934 | 853 | -0.84 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 7 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1534 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 8 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1965 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 9 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 10 | Rutjes, Twan | A | 0.0 | M | 1804 | 1146 | -0.31 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1830 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 12 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 13 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 14 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | M | 1837 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 15 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1582 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 16 | van Osch, Mees | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - | |
| 17 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1558 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-12-2020 at 09:30