| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haans, Kaz | A | 1.0 | 1946 | Van Dijk, Simon | A | 1.0 | 1653 | 0-1 |
| 2 | Klein Douwel, John | A | 0.5 | 1842 | Verhaaren, Albert | A | 0.5 | 1638 | ½-½ |
| 3 | Massink, Henk | A | 0.0 | 1934 | Radder, Niels | B | 0.5 | 1480 | 1-0 |
| Bye | Rutjes, Twan |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rossen, Maarten; Van Berkel, Willem; Rutten, Bram; Rossen, Siebe; Rutten, Henk; Steinmann, Jos; Van Dijk, Leo; Wouters, Ton; Ohlenroth, Martijn; van Osch, Mees |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-12-2020 at 09:30