| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dijk, Simon | A | 2.0 | M | 1653 | 2740 | +1.69 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Verhaaren, Albert | A | 1.0 | M | 1638 | 1842 | +0.26 | 1.0 | 2.0 | = | ½ |
| 3 | Klein Douwel, John | A | 1.0 | M | 1842 | 1559 | -0.66 | 0.75 | 1.5 | ½ | ½ |
| 4 | Haans, Kaz | A | 1.0 | M | 1946 | 1729 | -0.54 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 5 | Massink, Henk | A | 1.0 | M | 1934 | 1594 | -0.76 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 |
| 6 | Rutjes, Twan | A | 1.0 | M | 1804 | 1146 | -0.31 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 7 | Radder, Niels | B | 0.5 | M | 1480 | 1668 | +0.32 | 0.5 | 2.0 | ½ | 0 |
| 8 | Ohlenroth, Martijn | A | 0.0 | M | 1534 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 9 | Rossen, Maarten | A | 0.0 | M | 1965 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 10 | Rossen, Siebe | A | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 11 | Rutten, Bram | A | 0.0 | M | 1830 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 12 | Rutten, Henk | A | 0.0 | M | 1666 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 13 | Steinmann, Jos | A | 0.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 14 | Van Berkel, Willem | A | 0.0 | M | 1837 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 15 | Van Dijk, Leo | A | 0.0 | M | 1582 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 16 | van Osch, Mees | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | - | - | |
| 17 | Wouters, Ton | A | 0.0 | M | 1558 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-12-2020 at 09:30