| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Dijk, Simon | 1653 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||
| 2 | Verhaaren, Albert | 1638 | x | ½ | 1.0 | |||||||||||||||
| 3 | Klein Douwel, John | 1842 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||||||||||||||
| 4 | Haans, Kaz | 1946 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||
| 5 | Massink, Henk | 1934 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||
| 6 | Rutjes, Twan | 1804 | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||
| 7 | Radder, Niels | 1480 | ½ | 0 | x | 0.5 | ||||||||||||||
| 8 | Ohlenroth, Martijn | 1534 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 9 | Rossen, Maarten | 1965 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 10 | Rossen, Siebe | 1735 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 11 | Rutten, Bram | 1830 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 12 | Rutten, Henk | 1666 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 13 | Steinmann, Jos | 1602 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 14 | Van Berkel, Willem | 1837 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 15 | Van Dijk, Leo | 1582 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 16 | van Osch, Mees | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||
| 17 | Wouters, Ton | 1558 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-12-2020 at 09:30